| Rank | Player | Team | Pos | Dynasty Value |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Carnell Tate | TEN | WR | 4,401 |
| 65 | Jordyn Tyson | NO | WR | 2,075 |
| 67 | Denzel Boston | CLE | WR | 1,980 |
| 69 | Makai Lemon | PHI | WR | 1,889 |
| 79 | KC Concepcion | CLE | WR | 1,493 |
| 95 | Omar Cooper | NYJ | WR | 978 |
| 111 | De'Zhaun Stribling | SF | WR | 656 |
| 121 | Antonio Williams | WAS | WR | 519 |
| 129 | Chris Bell | MIA | WR | 420 |
| 131 | Germie Bernard | PIT | WR | 391 |
| 132 | Ted Hurst | TB | WR | 382 |
| 139 | Malachi Fields | NYG | WR | 324 |
| 160 | Caleb Douglas | MIA | WR | 189 |
| 165 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR | 168 |
| 185 | Chris Brazzell | CAR | WR | 102 |
| 206 | Skyler Bell | BUF | WR | 60 |
| 213 | Zachariah Branch | ATL | WR | 49 |
| 217 | Tyren Montgomery | TEN | WR | 45 |
| 218 | Cyrus Allen | KC | WR | 44 |
| 222 | Elijah Sarratt | BAL | WR | 40 |
| 241 | Bryce Lance | NO | WR | 26 |
| 245 | Kevin Coleman | MIA | WR | 23 |
| 247 | Brenen Thompson | LAC | WR | 22 |
| 295 | Zavion Thomas | CHI | WR | 0 |
| 315 | Barion Brown | NO | WR | 0 |
| 671 | Aaron Anderson | ROOKIE | WR | 0 |
| 959 | Dillon Bell | MIN | WR | 0 |
| 323 | Malik Benson | LV | WR | 0 |
| 963 | Lewis Bond | HOU | WR | 0 |
| 347 | Deion Burks | IND | WR | 0 |
| 324 | Josh Cameron | JAX | WR | 0 |
| 356 | CJ Daniels | LAR | WR | 0 |
| 690 | Jordan Hudson | DAL | WR | 0 |
| 601 | Eric McAlister | ROOKIE | WR | 0 |
| 687 | Eric Rivers | TB | WR | 0 |
| 968 | Chase Roberts | ROOKIE | WR | 0 |
| 964 | Harrison Wallace III | ARI | WR | 0 |
Consensus rankings across 4 expert rankers · Updated weekly
Get started in seconds. No credit card required.
We sent a 6-digit code to
Didn't get the code?
Your free account is ready.
You've got 3 free trades per day.
Want unlimited trades, league sync, and live rankings?
Go Premium