| Rank | Player | Team | Pos | Dynasty Value |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Carnell Tate | TEN | WR | 4,506 |
| 50 | Jordyn Tyson | NO | WR | 3,243 |
| 57 | Makai Lemon | PHI | WR | 2,751 |
| 76 | KC Concepcion | CLE | WR | 1,719 |
| 90 | Omar Cooper | NYJ | WR | 1,208 |
| 103 | Denzel Boston | CLE | WR | 890 |
| 124 | Germie Bernard | PIT | WR | 544 |
| 127 | Antonio Williams | WAS | WR | 507 |
| 128 | De'Zhaun Stribling | SF | WR | 495 |
| 129 | Chris Bell | MIA | WR | 483 |
| 137 | Malachi Fields | NYG | WR | 400 |
| 141 | Ted Hurst | TB | WR | 365 |
| 145 | Chris Brazzell | CAR | WR | 332 |
| 176 | Skyler Bell | BUF | WR | 156 |
| 180 | Elijah Sarratt | BAL | WR | 142 |
| 190 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR | 113 |
| 192 | Zachariah Branch | ATL | WR | 105 |
| 238 | Bryce Lance | NO | WR | 34 |
| 248 | Kevin Coleman | MIA | WR | 27 |
| 252 | Brenen Thompson | LAC | WR | 24 |
| 261 | Caleb Douglas | MIA | WR | 20 |
| 275 | Tyren Montgomery | TEN | WR | 14 |
| 328 | Zavion Thomas | CHI | WR | 0 |
| 340 | Deion Burks | IND | WR | 0 |
| 343 | Josh Cameron | JAX | WR | 0 |
| 358 | CJ Daniels | LAR | WR | 0 |
| 379 | Eric McAlister | ROOKIE | WR | 0 |
| 391 | Eric Rivers | TB | WR | 0 |
| 395 | Aaron Anderson | CLE | WR | 0 |
| 433 | Dillon Bell | MIN | WR | 0 |
| 471 | Chase Roberts | LV | WR | 0 |
| 483 | Barion Brown | NO | WR | 0 |
| 600 | Jordan Hudson | DAL | WR | 0 |
| 688 | Malik Benson | LV | WR | 0 |
| 960 | Lewis Bond | HOU | WR | 0 |
| 961 | Harrison Wallace III | ARI | WR | 0 |
Consensus rankings across 4 expert rankers · Updated weekly
Get started in seconds. No credit card required.
We sent a 6-digit code to
Didn't get the code?
Your free account is ready.
You've got 3 free trades per day.
Want unlimited trades, league sync, and live rankings?
Go Premium