| Rank | Player | Team | Pos | Dynasty Value |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Carnell Tate | TEN | WR | 4,723 |
| 50 | Jordyn Tyson | NO | WR | 3,243 |
| 52 | Makai Lemon | PHI | WR | 3,094 |
| 75 | KC Concepcion | CLE | WR | 1,760 |
| 85 | Omar Cooper | NYJ | WR | 1,359 |
| 99 | Denzel Boston | CLE | WR | 978 |
| 122 | Germie Bernard | PIT | WR | 570 |
| 123 | Antonio Williams | WAS | WR | 556 |
| 127 | Chris Bell | MIA | WR | 507 |
| 128 | De'Zhaun Stribling | SF | WR | 495 |
| 133 | Malachi Fields | NYG | WR | 440 |
| 141 | Chris Brazzell | CAR | WR | 365 |
| 142 | Ted Hurst | TB | WR | 356 |
| 171 | Elijah Sarratt | BAL | WR | 176 |
| 172 | Skyler Bell | BUF | WR | 172 |
| 177 | Tyren Montgomery | TEN | WR | 153 |
| 183 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR | 133 |
| 186 | Zachariah Branch | ATL | WR | 124 |
| 234 | Bryce Lance | NO | WR | 37 |
| 238 | Brenen Thompson | LAC | WR | 34 |
| 241 | Kevin Coleman | MIA | WR | 32 |
| 259 | Caleb Douglas | MIA | WR | 21 |
| 328 | Zavion Thomas | CHI | WR | 0 |
| 345 | Josh Cameron | JAX | WR | 0 |
| 353 | Deion Burks | IND | WR | 0 |
| 376 | Eric Rivers | TB | WR | 0 |
| 381 | CJ Daniels | LAR | WR | 0 |
| 390 | Aaron Anderson | CLE | WR | 0 |
| 441 | Barion Brown | NO | WR | 0 |
| 664 | Malik Benson | LV | WR | 0 |
| 947 | Dillon Bell | MIN | WR | 0 |
| 954 | Lewis Bond | HOU | WR | 0 |
| 955 | Harrison Wallace III | ARI | WR | 0 |
| 959 | Eric McAlister | ROOKIE | WR | 0 |
| 961 | Jordan Hudson | DAL | WR | 0 |
| 962 | Chase Roberts | LV | WR | 0 |
Consensus rankings across 4 expert rankers · Updated weekly
Get started in seconds. No credit card required.
We sent a 6-digit code to
Didn't get the code?
Your free account is ready.
You've got 3 free trades per day.
Want unlimited trades, league sync, and live rankings?
Go Premium