| Rank | Player | Team | Pos | Dynasty Value |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Carnell Tate | TEN | WR | 4,613 |
| 66 | Jordyn Tyson | NO | WR | 2,027 |
| 69 | Denzel Boston | CLE | WR | 1,889 |
| 71 | Makai Lemon | PHI | WR | 1,802 |
| 80 | KC Concepcion | CLE | WR | 1,458 |
| 97 | Omar Cooper | NYJ | WR | 933 |
| 110 | De'Zhaun Stribling | SF | WR | 672 |
| 122 | Antonio Williams | WAS | WR | 507 |
| 127 | Germie Bernard | PIT | WR | 440 |
| 133 | Chris Bell | MIA | WR | 373 |
| 134 | Ted Hurst | TB | WR | 365 |
| 135 | Malachi Fields | NYG | WR | 356 |
| 155 | Caleb Douglas | MIA | WR | 212 |
| 164 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR | 172 |
| 188 | Chris Brazzell | CAR | WR | 96 |
| 199 | Cyrus Allen | KC | WR | 72 |
| 207 | Skyler Bell | BUF | WR | 57 |
| 208 | Zachariah Branch | ATL | WR | 56 |
| 213 | Tyren Montgomery | TEN | WR | 49 |
| 224 | Elijah Sarratt | BAL | WR | 38 |
| 239 | Bryce Lance | NO | WR | 27 |
| 244 | Kevin Coleman | MIA | WR | 24 |
| 249 | Brenen Thompson | LAC | WR | 21 |
| 294 | Zavion Thomas | CHI | WR | 0 |
| 342 | Barion Brown | NO | WR | 0 |
| 669 | Aaron Anderson | ROOKIE | WR | 0 |
| 952 | Dillon Bell | MIN | WR | 0 |
| 360 | Malik Benson | LV | WR | 0 |
| 960 | Lewis Bond | HOU | WR | 0 |
| 364 | Deion Burks | IND | WR | 0 |
| 365 | Josh Cameron | JAX | WR | 0 |
| 385 | CJ Daniels | LAR | WR | 0 |
| 967 | Jordan Hudson | DAL | WR | 0 |
| 964 | Eric McAlister | ROOKIE | WR | 0 |
| 500 | Eric Rivers | TB | WR | 0 |
| 968 | Chase Roberts | ROOKIE | WR | 0 |
| 961 | Harrison Wallace III | ARI | WR | 0 |
Consensus rankings across 4 expert rankers · Updated weekly
Get started in seconds. No credit card required.
We sent a 6-digit code to
Didn't get the code?
Your free account is ready.
You've got 3 free trades per day.
Want unlimited trades, league sync, and live rankings?
Go Premium