| Rank | Player | Team | Pos | Dynasty Value |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Carnell Tate | TEN | WR | 5,974 |
| 39 | Jordyn Tyson | NO | WR | 4,199 |
| 41 | Makai Lemon | PHI | WR | 4,006 |
| 67 | KC Concepcion | CLE | WR | 2,124 |
| 78 | Omar Cooper | NYJ | WR | 1,602 |
| 88 | Denzel Boston | CLE | WR | 1,267 |
| 113 | De'Zhaun Stribling | SF | WR | 688 |
| 115 | Germie Bernard | PIT | WR | 656 |
| 119 | Chris Bell | MIA | WR | 597 |
| 120 | Antonio Williams | WAS | WR | 583 |
| 131 | Malachi Fields | NYG | WR | 450 |
| 133 | Ted Hurst | TB | WR | 430 |
| 134 | Chris Brazzell | CAR | WR | 420 |
| 167 | Skyler Bell | BUF | WR | 193 |
| 173 | Elijah Sarratt | BAL | WR | 168 |
| 179 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR | 142 |
| 181 | Zachariah Branch | ATL | WR | 136 |
| 185 | Tyren Montgomery | TEN | WR | 124 |
| 225 | Brenen Thompson | LAC | WR | 46 |
| 236 | Kevin Coleman | MIA | WR | 36 |
| 237 | Bryce Lance | NO | WR | 35 |
| 253 | Caleb Douglas | MIA | WR | 24 |
| 317 | Josh Cameron | JAX | WR | 0 |
| 347 | Zavion Thomas | CHI | WR | 0 |
| 353 | CJ Daniels | LAR | WR | 0 |
| 354 | Deion Burks | IND | WR | 0 |
| 429 | Barion Brown | NO | WR | 0 |
| 675 | Malik Benson | LV | WR | 0 |
| 945 | Dillon Bell | MIN | WR | 0 |
| 951 | Lewis Bond | HOU | WR | 0 |
| 952 | Harrison Wallace III | ARI | WR | 0 |
| 956 | Eric McAlister | ROOKIE | WR | 0 |
| 957 | Eric Rivers | TB | WR | 0 |
| 958 | Aaron Anderson | CLE | WR | 0 |
| 961 | Jordan Hudson | DAL | WR | 0 |
| 962 | Chase Roberts | LV | WR | 0 |
Consensus rankings across 4 expert rankers · Updated weekly
Get started in seconds. No credit card required.
We sent a 6-digit code to
Didn't get the code?
Your free account is ready.
You've got 3 free trades per day.
Want unlimited trades, league sync, and live rankings?
Go Premium