| Rank | Player | Team | Pos | Dynasty Value |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Carnell Tate | TEN | WR | 5,567 |
| 53 | Denzel Boston | CLE | WR | 2,751 |
| 59 | Jordyn Tyson | NO | WR | 2,389 |
| 62 | Makai Lemon | PHI | WR | 2,226 |
| 66 | KC Concepcion | CLE | WR | 2,027 |
| 86 | Omar Cooper | NYJ | WR | 1,208 |
| 92 | De'Zhaun Stribling | SF | WR | 1,050 |
| 109 | Antonio Williams | WAS | WR | 688 |
| 118 | Ted Hurst | TB | WR | 556 |
| 119 | Malachi Fields | NYG | WR | 544 |
| 120 | Germie Bernard | PIT | WR | 531 |
| 123 | Chris Bell | MIA | WR | 495 |
| 147 | Caleb Douglas | MIA | WR | 269 |
| 158 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR | 198 |
| 179 | Chris Brazzell | CAR | WR | 118 |
| 193 | Cyrus Allen | KC | WR | 85 |
| 196 | Skyler Bell | BUF | WR | 79 |
| 202 | Zachariah Branch | ATL | WR | 69 |
| 215 | Elijah Sarratt | BAL | WR | 48 |
| 223 | Tyren Montgomery | TEN | WR | 39 |
| 225 | Bryce Lance | NO | WR | 37 |
| 229 | Kevin Coleman | MIA | WR | 34 |
| 238 | Brenen Thompson | LAC | WR | 27 |
| 242 | Zavion Thomas | CHI | WR | 25 |
| 298 | Barion Brown | NO | WR | 0 |
| 352 | Aaron Anderson | ROOKIE | WR | 0 |
| 952 | Dillon Bell | MIN | WR | 0 |
| 313 | Malik Benson | LV | WR | 0 |
| 960 | Lewis Bond | HOU | WR | 0 |
| 329 | Deion Burks | IND | WR | 0 |
| 311 | Josh Cameron | JAX | WR | 0 |
| 331 | CJ Daniels | LAR | WR | 0 |
| 967 | Jordan Hudson | DAL | WR | 0 |
| 371 | Eric McAlister | ROOKIE | WR | 0 |
| 353 | Eric Rivers | TB | WR | 0 |
| 968 | Chase Roberts | ROOKIE | WR | 0 |
| 961 | Harrison Wallace III | ARI | WR | 0 |
Consensus rankings across 4 expert rankers · Updated weekly
Get started in seconds. No credit card required.
We sent a 6-digit code to
Didn't get the code?
Your free account is ready.
You've got 3 free trades per day.
Want unlimited trades, league sync, and live rankings?
Go Premium