| Rank | Player | Team | Pos | Dynasty Value |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Carnell Tate | TEN | WR | 5,974 |
| 38 | Jordyn Tyson | NO | WR | 4,299 |
| 42 | Makai Lemon | PHI | WR | 3,913 |
| 71 | KC Concepcion | CLE | WR | 1,889 |
| 74 | Omar Cooper | NYJ | WR | 1,760 |
| 85 | Denzel Boston | CLE | WR | 1,359 |
| 116 | Germie Bernard | PIT | WR | 656 |
| 117 | Chris Bell | MIA | WR | 641 |
| 124 | Malachi Fields | NYG | WR | 544 |
| 127 | Antonio Williams | WAS | WR | 507 |
| 129 | Chris Brazzell | CAR | WR | 483 |
| 141 | Ted Hurst | TB | WR | 365 |
| 145 | De'Zhaun Stribling | SF | WR | 332 |
| 153 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR | 275 |
| 165 | Skyler Bell | BUF | WR | 203 |
| 166 | Elijah Sarratt | BAL | WR | 198 |
| 177 | Zachariah Branch | ATL | WR | 153 |
| 179 | Tyren Montgomery | TEN | WR | 146 |
| 232 | Bryce Lance | NO | WR | 40 |
| 240 | Brenen Thompson | LAC | WR | 33 |
| 243 | Kevin Coleman | MIA | WR | 31 |
| 267 | Caleb Douglas | MIA | WR | 18 |
| 349 | Zavion Thomas | CHI | WR | 0 |
| 354 | Deion Burks | IND | WR | 0 |
| 375 | CJ Daniels | LAR | WR | 0 |
| 396 | Josh Cameron | JAX | WR | 0 |
| 423 | Eric McAlister | ROOKIE | WR | 0 |
| 432 | Eric Rivers | TB | WR | 0 |
| 438 | Barion Brown | NO | WR | 0 |
| 658 | Malik Benson | LV | WR | 0 |
| 951 | Dillon Bell | MIN | WR | 0 |
| 954 | Lewis Bond | HOU | WR | 0 |
| 955 | Harrison Wallace III | ARI | WR | 0 |
| 959 | Aaron Anderson | CLE | WR | 0 |
| 961 | Jordan Hudson | DAL | WR | 0 |
| 962 | Chase Roberts | LV | WR | 0 |
Consensus rankings across 4 expert rankers · Updated weekly
Get started in seconds. No credit card required.
We sent a 6-digit code to
Didn't get the code?
Your free account is ready.
You've got 3 free trades per day.
Want unlimited trades, league sync, and live rankings?
Go Premium