| Rank | Player | Team | Pos | Dynasty Value |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Carnell Tate | TEN | WR | 5,438 |
| 56 | Jordyn Tyson | NO | WR | 2,564 |
| 57 | Denzel Boston | CLE | WR | 2,504 |
| 59 | Makai Lemon | PHI | WR | 2,389 |
| 66 | KC Concepcion | CLE | WR | 2,027 |
| 87 | Omar Cooper | NYJ | WR | 1,180 |
| 90 | De'Zhaun Stribling | SF | WR | 1,100 |
| 105 | Antonio Williams | WAS | WR | 755 |
| 117 | Ted Hurst | TB | WR | 570 |
| 119 | Chris Bell | MIA | WR | 544 |
| 120 | Malachi Fields | NYG | WR | 531 |
| 121 | Germie Bernard | PIT | WR | 519 |
| 142 | Caleb Douglas | MIA | WR | 302 |
| 148 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR | 250 |
| 166 | Cyrus Allen | KC | WR | 164 |
| 179 | Chris Brazzell | CAR | WR | 118 |
| 191 | Skyler Bell | BUF | WR | 89 |
| 192 | Zachariah Branch | ATL | WR | 87 |
| 213 | Elijah Sarratt | BAL | WR | 51 |
| 218 | Tyren Montgomery | TEN | WR | 45 |
| 220 | Bryce Lance | NO | WR | 43 |
| 231 | Kevin Coleman | MIA | WR | 32 |
| 234 | Brenen Thompson | LAC | WR | 30 |
| 245 | Zavion Thomas | CHI | WR | 23 |
| 304 | Barion Brown | NO | WR | 0 |
| 358 | Aaron Anderson | ROOKIE | WR | 0 |
| 953 | Dillon Bell | MIN | WR | 0 |
| 321 | Malik Benson | LV | WR | 0 |
| 960 | Lewis Bond | HOU | WR | 0 |
| 334 | Deion Burks | IND | WR | 0 |
| 313 | Josh Cameron | JAX | WR | 0 |
| 336 | CJ Daniels | LAR | WR | 0 |
| 967 | Jordan Hudson | DAL | WR | 0 |
| 377 | Eric McAlister | ROOKIE | WR | 0 |
| 360 | Eric Rivers | TB | WR | 0 |
| 968 | Chase Roberts | ROOKIE | WR | 0 |
| 961 | Harrison Wallace III | ARI | WR | 0 |
Consensus rankings across 4 expert rankers · Updated weekly
Get started in seconds. No credit card required.
We sent a 6-digit code to
Didn't get the code?
Your free account is ready.
You've got 3 free trades per day.
Want unlimited trades, league sync, and live rankings?
Go Premium