| Rank | Player | Team | Pos | Dynasty Value |
|---|---|---|---|---|
| 78 | Kenyon Sadiq | NYJ | TE | 1,493 |
| 148 | Eli Stowers | PHI | TE | 262 |
| 173 | Eli Raridon | NE | TE | 136 |
| 201 | Max Klare | LAR | TE | 70 |
| 209 | Oscar Delp | NO | TE | 57 |
| 239 | Justin Joly | MIA | TE | 27 |
| 286 | Jack Endries | CIN | TE | 0 |
| 293 | Michael Trigg | DAL | TE | 0 |
| 303 | Matt Hibner | BAL | TE | 0 |
| 324 | Tanner Koziol | JAX | TE | 0 |
| 345 | Sam Roush | CHI | TE | 0 |
| 683 | Joe Royer | CLE | TE | 0 |
| 959 | Dae'Quan Wright | ROOKIE | TE | 0 |
| 964 | Josh Cuevas | BAL | TE | 0 |
Consensus rankings across 4 expert rankers · Updated weekly
Get started in seconds. No credit card required.
We sent a 6-digit code to
Didn't get the code?
Your free account is ready.
You've got 3 free trades per day.
Want unlimited trades, league sync, and live rankings?
Go Premium