| Rank | Player | Team | Pos | Dynasty Value |
|---|---|---|---|---|
| 90 | Kenyon Sadiq | NYJ | TE | 1,126 |
| 153 | Eli Stowers | PHI | TE | 223 |
| 178 | Eli Raridon | NE | TE | 121 |
| 210 | Max Klare | LAR | TE | 53 |
| 231 | Oscar Delp | NO | TE | 32 |
| 255 | Justin Joly | MIA | TE | 18 |
| 289 | Jack Endries | CIN | TE | 0 |
| 326 | Michael Trigg | DAL | TE | 0 |
| 327 | Matt Hibner | BAL | TE | 0 |
| 336 | Tanner Koziol | JAX | TE | 0 |
| 366 | Sam Roush | CHI | TE | 0 |
| 670 | Josh Cuevas | BAL | TE | 0 |
| 682 | Joe Royer | CLE | TE | 0 |
| 959 | Dae'Quan Wright | ROOKIE | TE | 0 |
Consensus rankings across 4 expert rankers · Updated weekly
Get started in seconds. No credit card required.
We sent a 6-digit code to
Didn't get the code?
Your free account is ready.
You've got 3 free trades per day.
Want unlimited trades, league sync, and live rankings?
Go Premium